EP Global
EFL753-HV-6
Hogere capaciteit Elektrische Heftrucks 7,5T
Verken de EFL753-HV-6

Hoge prestaties: Hoge snelheid en hoge hellingscapaciteit

Energie-efficiëntie: verlengde looptijd en snel opladen

Veiligheid gewaarborgd: Batterij-, motorbescherming, monitoring en mastbuffering

Slimme en betrouwbare strategie voor thermisch beheer

Lage onderhoudskosten: Langere levensduur van de batterij

Duurzaamheid: Nul emissies voor een schoner milieu

Sterke aanpasbaarheid aan zware buitenspeciale weersomstandigheden


Toepassing
Overwinnen van de meest veeleisende toepassingen. De EFL503/553/603/703/753-HV is geschikt voor industrieën die met extreem zware lasten omgaan, zoals de bouw, metaalbewerking en meer. De dubbele voorwielen bieden verbeterde stabiliteit en grip bij het vervoeren van zware gewichten. De hellingspercentage van 30%, gecombineerd met een hoge bodemvrijheid, maakt ze bedreven in het navigeren over hellingen, ongelijkmatige oppervlakken en uitdagend terrein dat vaak voorkomt in ruige toepassingen.
Specificaties
| Naam | Waarde |
|---|---|
| Fabrikant | EP |
| Typeaanduiding | EFL753-HV-6 |
| Aandrijving | Elektrisch |
| Lopend | Zittend |
| Nominaal draagvermogen | 7500 kg |
| Lastzwaartepunt | 600 mm |
| Lastafstand, midden aandrijfas tot vork | 613.5 mm |
| Wielbasis | 2300 mm |
| Eigen gewicht | 10350 kg |
| Asbelasting, beladen voor/achter | 16010/1885 kg |
| Asbelasting, onbeladen voor/achter | 4480/5870 kg |
| Banden | Pneumatisch |
| Bandenmaat, voor | 8.25-15-14PRmm |
| Bandenmaat, achter | 8.25-15-14PRmm |
| Wielen, aantal voor/achter (x=aangedreven wielen) | 4x/2 |
| Spoorbreedte, voor | 1498 mm |
| Spoorbreedte, achter | 1718 mm |
| Max. hefhoogte | 7000 mm |
| Mastkantelhoek/vorkenbord voor-/achterwaarts | 6/12 ° |
| Hoogte, mast ingeschoven | 2580 mm |
| Vrije hefhoogte | 170 mm |
| Hefhoogte | 3000 mm |
| Hoogte, mast uitgeschoven | 4470/4065 mm |
| Hoogte beschermkap (cabine) | 2590 mm |
| Zithoogte t.o.v. SIP/stahoogte | 1490 mm |
| Koppelhoogte | 600 mm |
| Totale lengte incl. vorken | 4780 mm |
| Lengte tot vorkrug | 3560 mm |
| Totale breedte | 2028 mm |
| Vorkafmetingen | 70x150x1220 mm |
| Vorkenbord ISO 2328, klasse/type A, B | 4A |
| Vorkenbordbreedte | 1845 mm |
| Bodemvrijheid, beladen, onder mast | 160 mm |
| Bodemvrijheid, midden wielbasis | 265 mm |
| Gangpadbreedte voor pallets 1000×1200 dwars | 5270 mm |
| Gangpadbreedte voor pallets 800×1200 dwars | 5270 mm |
| Draaicirkel | 3255 mm |
| Rijsnelheid, beladen/onbeladen | 25/26 km/h |
| Hefsnelheid, beladen/onbeladen | 0.51/0.53 m/s |
| Trekkracht, beladen/onbeladen | 0.48/0.42 |
| Max. hellingshoek, beladen/onbeladen | 30/30 % |
| Bedrijfsrem | Hydraulisch |
| Parkeerrem | Mechanisch |
| Rijmotorvermogen S2 60 min | 60 kW |
| Hefmotorvermogen bij S3 15% | 2x27.8 kW |
| Accuspanning | 309 V |
| Nominale accucapaciteit K5 | 228 Ah |
| Accutype | Li-Ion |
| Accugewicht | 693 kg |
| Type aandrijfeenheid | PMSM |
| Stuurinrichting | Hydraulisch |

Over de EFL753-HV-6
De EFL503/553/603/703/753-HV belichaamt de innovatie van EP in duurzame zware tillen. Aangedreven door een 309V hoogspannings LFP-batterij, biedt het tot 15% energiebesparing in vergelijking met traditionele AC-systemen, terwijl het sterk koppel en snelle acceleratie behoudt. De hoogspannings PMSM-aandrijving (60 kW + 2× 27.8 kW hefmotoren) zorgt voor consistente prestaties en soepelere controle tijdens lange werkcycli. Een drievoudig koelsysteem — dubbele waterkoeling (voor batterij en motor) en ol koeling (voor hydraulica) — houdt alle systemen binnen een optimaal temperatuurgebied, wat betrouwbaarheid garandeert, zelfs onder –20 °C tot +40 °C omstandigheden. Geavanceerde VCU-besturing maakt nauwkeurige snelheids- en stuurbeheer, mastbuffering en uitgebreide veiligheidsmonitoring mogelijk. Bedieners genieten van maximaal comfort en veiligheid met een ergonomische cabine, OPS-veiligheidssysteem, bediening met één vinger, LED-verlichting, veringstoel en optionele A/C cabines. Met nul-emissies, lage geluidsniveaus en robuuste bouwkwaliteit is de EFL503/553/603/703/753-HV een robuuste en ecologisch efficiënte keuze voor moderne zware logistiek.









