EP Global
EPT20-SR2
Transpallet elettrico con operatore seduto 2T
Esplora il EPT20-SR2
Interruttore a pedale sensibile che migliora il controllo e la precisione
Servosterzo elettrico per una sterzata facile e fluida
Larghezza complessiva di 800mm per uno spazio per le gambe più confortevole
Batteria agli ioni di litio standard con ricarica rapida e opportunistica e manutenzione zero


Applicazione
L’EPT20-SR2 ĆØ progettato per la movimentazione dei materiali ad alta intensitĆ in grandi centri logistici e magazzini. La configurazione con operatore seduto riduce al minimo l’affaticamento dell’operatore, rendendolo perfetto per il trasporto su lunghe distanze di carichi pesanti fino a 2000kg. Con una larghezza complessiva compatta di soli 800mm, questo transpallet eccelle nel navigare tra corridoi stretti e aree di stoccaggio ristrette. Ć la soluzione ideale per operazioni su più turni che richiedono velocitĆ e manovrabilitĆ costanti.
Specifiche
| Nome | Valore |
|---|---|
| Manufacturer | EP |
| Model designation | EPT20-SR2 |
| Drive | Electric |
| Operator type | Seated |
| Load capacity | 2000 kg |
| Load centre distance | 600 mm |
| Load distance, centre of drive axle to fork | 980 mm |
| Wheelbase | 1572 mm |
| Service weight | 460 kg |
| Axle loading, laden front/rear | 820/1640 kg |
| Axle loading, unladen front/rear | 340/120 kg |
| Tyre type | Polyurethane |
| Tyre size, front | Ф230x75mm |
| Tyre size, rear | 2x Ф85x70mm |
| Additional wheels (castor wheels) | Φ102 x 62.5mm |
| Wheels, number front/rear (x=drive wheels) | 1x+1/4 |
| Tread width, front | 490 mm |
| Tread width, rear | 370/515 mm |
| Max lift height | 120 mm |
| Lift height | 120 mm |
| Height of tiller handle in drive position min./max. | 1306 |
| Lowered height | 85 |
| Width of loading surface | 800 |
| Overall length | 1908 mm |
| Length to face of forks | 760 mm |
| Overall width | 800 mm |
| Fork dimensions | 55x170x1150 mm |
| Distance between fork-arms | 540/685 |
| Ground clearance, centre of wheelbase | 30 mm |
| Aisle width for pallets 1000Ć1200 crossways | 2538 Ast |
| Aisle width for pallets 800Ć1200 lengthways | 2395 Ast |
| Turning radius | 1774 Wa |
| Travel speed, laden/unladen | 5.5/6 km/h |
| Lifting speed, laden/unladen | 0.045/0.064 m/s |
| Lowering speed, laden/unladen | 0.05/0.027 m/s |
| Max. gradeability, laden/unladen | 8/16 % |
| Service brake | Electromagnetic |
| Drive motor rating S2 60 min | 1.6 kW |
| Lift motor rating at S3 15% | 0.84 kW |
| Battery nominal capacity | 100 Ah |
| Battery voltage | 24 V |
| Battery type | Li-Ion |
| Battery weight | 43 kg |
| Type of drive control | AC |
| Steering design | Electronic |
| Sound pressure level at the drivers ear | <74 dB(A) |

Informazioni sul EPT20-SR2
L’EPT20-SR2 ĆØ un transpallet elettrico con operatore seduto ad alte prestazioni, progettato per coniugare il comfort dell’operatore con l’efficienza per impieghi gravosi. Alimentato da una batteria agli ioni di litio (Li-ion) standard esente da manutenzione, supporta la ricarica di opportunitĆ rapida per garantire zero tempi di fermo durante i turni più intensi. Il transpallet ĆØ dotato di sterzo elettrico e di un interruttore a pedale sensibile, offrendo una maneggevolezza senza sforzo e un controllo preciso anche alle velocitĆ più elevate. Progettato all’insegna dell’ergonomia, l’EPT20-SR2 offre un’esperienza di guida spaziosa entro una larghezza compatta di 800mm, garantendo ampio spazio per le gambe e inserendosi facilmente negli spazi ristretti. Con una capacitĆ di carico di 2.0 tonnellate e un telaio robusto, ĆØ costruito per resistere a un uso quotidiano intenso. Questo modello ĆØ la scelta ideale per le aziende che desiderano aumentare la produttivitĆ e ridurre lo sforzo fisico durante le attivitĆ di trasporto interno su lunghe distanze.