EP Global
EPT20-SR2
Transpalette électrique à conducteur assis 2T
Explorez le EPT20-SR2
Contacteur de pédale sensible améliorant le contrôle et la précision
Direction assistée électrique pour une direction facile et fluide
Largeur hors tout de 800mm pour un espace pour les jambes plus confortable
Batterie Lithium-ion standard avec charge rapide et d'opportunité et zéro maintenance


Application
L’EPT20-SR2 est conçu pour la manutention à forte intensité dans les grands centres logistiques et entrepôts. Sa configuration à conducteur assis minimise la fatigue de l’opérateur, ce qui le rend idéal pour le transport sur longues distances de charges lourdes jusqu’à 2 000 kg. Avec une largeur hors tout compacte de seulement 800 mm, ce chariot excelle pour évoluer dans les allées étroites et les zones de stockage confinées. C’est la solution idéale pour des opérations en plusieurs équipes nécessitant vitesse et manœuvrabilité continues.
Spécifications
| Nom | Valeur |
|---|---|
| Manufacturer | EP |
| Model designation | EPT20-SR2 |
| Drive | Electric |
| Operator type | Seated |
| Load capacity | 2000 kg |
| Load centre distance | 600 mm |
| Load distance, centre of drive axle to fork | 980 mm |
| Wheelbase | 1572 mm |
| Service weight | 460 kg |
| Axle loading, laden front/rear | 820/1640 kg |
| Axle loading, unladen front/rear | 340/120 kg |
| Tyre type | Polyurethane |
| Tyre size, front | Ф230x75mm |
| Tyre size, rear | 2x Ф85x70mm |
| Additional wheels (castor wheels) | Φ102 x 62.5mm |
| Wheels, number front/rear (x=drive wheels) | 1x+1/4 |
| Tread width, front | 490 mm |
| Tread width, rear | 370/515 mm |
| Max lift height | 120 mm |
| Lift height | 120 mm |
| Height of tiller handle in drive position min./max. | 1306 |
| Lowered height | 85 |
| Width of loading surface | 800 |
| Overall length | 1908 mm |
| Length to face of forks | 760 mm |
| Overall width | 800 mm |
| Fork dimensions | 55x170x1150 mm |
| Distance between fork-arms | 540/685 |
| Ground clearance, centre of wheelbase | 30 mm |
| Aisle width for pallets 1000×1200 crossways | 2538 Ast |
| Aisle width for pallets 800×1200 lengthways | 2395 Ast |
| Turning radius | 1774 Wa |
| Travel speed, laden/unladen | 5.5/6 km/h |
| Lifting speed, laden/unladen | 0.045/0.064 m/s |
| Lowering speed, laden/unladen | 0.05/0.027 m/s |
| Max. gradeability, laden/unladen | 8/16 % |
| Service brake | Electromagnetic |
| Drive motor rating S2 60 min | 1.6 kW |
| Lift motor rating at S3 15% | 0.84 kW |
| Battery nominal capacity | 100 Ah |
| Battery voltage | 24 V |
| Battery type | Li-Ion |
| Battery weight | 43 kg |
| Type of drive control | AC |
| Steering design | Electronic |
| Sound pressure level at the drivers ear | <74 dB(A) |

À propos de l' EPT20-SR2
L’EPT20-SR2 est un transpalette électrique à conducteur assis haute performance, conçu pour allier confort de l’opérateur et efficacité intensive. Alimenté par une batterie Lithium-ion standard sans entretien, il prend en charge la charge d’opportunité rapide afin de garantir zéro temps d’arrêt pendant les périodes de forte activité. Le chariot est doté d’une direction assistée électrique et d’un interrupteur de pédale sensible, offrant une maniabilité sans effort et un contrôle précis même à des vitesses élevées. Conçu pour l’ergonomie, l’EPT20-SR2 propose une conduite spacieuse dans une largeur compacte de 800 mm, offrant un espace généreux pour les jambes tout en s’insérant facilement dans les espaces exigus. Avec une capacité de charge de 2,0 t et un châssis robuste, il est conçu pour résister à une utilisation quotidienne rigoureuse. Ce modèle est le choix ultime pour les entreprises souhaitant accroître la productivité et réduire la pénibilité physique lors des missions de transport interne sur longues distances.
EPT20-SR2 Fiche technique
Besoin d’autres ressources ? Rendez-vous sur notre centre de ressources.