EP Global
EPT20-SR2
Transpaleta eléctrica con conductor sentado 2T
Explora el EPT20-SR2
Interruptor de pedal sensible que mejora el control y la precisión
Dirección asistida eléctrica para una maniobrabilidad fácil y suave
Ancho total de 800mm para un espacio para las piernas más cómodo
Batería de iones de litio estándar con carga rápida y de oportunidad y cero mantenimiento


Aplicación
La EPT20-SR2 está diseñada para la manipulación de materiales de alta intensidad en grandes centros logísticos y almacenes. Su configuración con operador sentado minimiza la fatiga, lo que la hace perfecta para el transporte a larga distancia de cargas pesadas de hasta 2000 kg. Con un ancho total compacto de solo 800 mm, esta transpaleta destaca al maniobrar por pasillos estrechos y áreas de almacenamiento confinadas. Es la solución ideal para operaciones en múltiples turnos que requieren velocidad y maniobrabilidad continuas.
Especificaciones
| Nombre | Valor |
|---|---|
| Manufacturer | EP |
| Model designation | EPT20-SR2 |
| Drive | Electric |
| Operator type | Seated |
| Load capacity | 2000 kg |
| Load centre distance | 600 mm |
| Load distance, centre of drive axle to fork | 980 mm |
| Wheelbase | 1572 mm |
| Service weight | 460 kg |
| Axle loading, laden front/rear | 820/1640 kg |
| Axle loading, unladen front/rear | 340/120 kg |
| Tyre type | Polyurethane |
| Tyre size, front | Ф230x75mm |
| Tyre size, rear | 2x Ф85x70mm |
| Additional wheels (castor wheels) | Φ102 x 62.5mm |
| Wheels, number front/rear (x=drive wheels) | 1x+1/4 |
| Tread width, front | 490 mm |
| Tread width, rear | 370/515 mm |
| Max lift height | 120 mm |
| Lift height | 120 mm |
| Height of tiller handle in drive position min./max. | 1306 |
| Lowered height | 85 |
| Width of loading surface | 800 |
| Overall length | 1908 mm |
| Length to face of forks | 760 mm |
| Overall width | 800 mm |
| Fork dimensions | 55x170x1150 mm |
| Distance between fork-arms | 540/685 |
| Ground clearance, centre of wheelbase | 30 mm |
| Aisle width for pallets 1000×1200 crossways | 2538 Ast |
| Aisle width for pallets 800×1200 lengthways | 2395 Ast |
| Turning radius | 1774 Wa |
| Travel speed, laden/unladen | 5.5/6 km/h |
| Lifting speed, laden/unladen | 0.045/0.064 m/s |
| Lowering speed, laden/unladen | 0.05/0.027 m/s |
| Max. gradeability, laden/unladen | 8/16 % |
| Service brake | Electromagnetic |
| Drive motor rating S2 60 min | 1.6 kW |
| Lift motor rating at S3 15% | 0.84 kW |
| Battery nominal capacity | 100 Ah |
| Battery voltage | 24 V |
| Battery type | Li-Ion |
| Battery weight | 43 kg |
| Type of drive control | AC |
| Steering design | Electronic |
| Sound pressure level at the drivers ear | <74 dB(A) |

Acerca de la EPT20-SR2
La EPT20-SR2 es una transpaleta eléctrica de operador sentado de alto rendimiento, diseñada para combinar la comodidad del operador con la eficiencia en trabajos intensivos. Impulsada por una batería de iones de litio estándar y libre de mantenimiento, admite carga de oportunidad rápida para garantizar sin tiempos de inactividad durante los turnos más exigentes. La transpaleta incorpora dirección asistida eléctrica y un interruptor de pedal sensible, ofreciendo un manejo sin esfuerzo y un control preciso incluso a mayores velocidades.
Diseñada pensando en la ergonomía, la EPT20-SR2 ofrece una experiencia de conducción espaciosa dentro de un ancho compacto de 800 mm, proporcionando amplio espacio para las piernas y adaptándose fácilmente a espacios reducidos. Con una capacidad de carga de 2,0 toneladas y un chasis robusto, está construida para soportar un uso diario riguroso. Este modelo es la opción definitiva para las empresas que buscan impulsar la productividad y reducir el esfuerzo físico durante las tareas de transporte interno de largo recorrido.