EP Global
EFS101
Carretilla elevadora eléctrica contrapesada 1,0 t
Explora el EFS101

Tamaño compacto y peso ligero

Gran altura libre al suelo

Cargador integrado
Componentes maduros y probados en el mercado


Aplicación
El EFS101 puede cubrir el 80% de las aplicaciones de manipulación de los clientes de la manera más económica. Además de la rutina de trabajo diaria, los operarios pueden aprovechar su tamaño compacto para cubrir las necesidades de manipulación en espacios estrechos. Con su peso propio de 1520kg, el EFS101 es una herramienta fiable para manejar materiales en montacargas y en entreplantas. También puede adaptarse a superficies irregulares gracias a su gran altura libre al suelo.
Especificaciones
| Nombre | Valor |
|---|---|
| Operator type | Seated |
| Load capacity | 990 kg |
| Load centre distance | 400 mm |
| Load distance, centre of drive axle to fork | 204 mm |
| Wheelbase | 1015 mm |
| Service weight | 1520 kg |
| Axle loading, laden front/rear | 2150/360 kg |
| Axle loading, unladen front/rear | 920/900 kg |
| Tyre type | Polyurethane/Solid rubber |
| Tyre size, front | 3.50-5 |
| Tyre size, rear | 230×90 |
| Wheels, number front/rear (x=drive wheels) | 1x,/2 |
| Tread width, front | 779 mm |
| Tilt of mast/fork carriage forward/backward | 3/3 ° |
| Retracted mast height | 2061 mm |
| Lift height | 3000 mm |
| Max lift height | 2500 mm |
| Height, mast extended | 3908 mm |
| Height of overhead guard (cabin) | 1988 mm |
| Seat height/standing height | 878 mm |
| Overall length | 2402 mm |
| Length to face of forks | 1482 mm |
| Overall width | 894 mm |
| Fork carriage width | 35×100×920 mm |
| Ground clearance, laden, below mast | 60 mm |
| Ground clearance, centre of wheelbase | 98 mm |
| Aisle width for pallets 1000×1200 crossways | 2824 Ast |
| Aisle width for pallets 800×1200 lengthways | 2938 Ast |
| Turning radius | 1278 Wa |
| Travel speed, laden/unladen | 6/8 km/h |
| Lifting speed, laden/unladen | 0.13/0.2 m/s |
| Lowering speed, laden/unladen | 0.16/0.15 m/s |
| Service brake | Electromagnetic |
| Parking brake | Electromagnetic |
| Drive motor rating S2 60 min | 1.6 kW |
| Lift motor rating at S3 15% | 2.2 kW |
| Battery nominal capacity | 220 Ah |
| Battery voltage | 24 V |
| Battery type | Li-Ion |
| Battery weight | 140 kg |

Acerca de la EFS101
Tamaño compacto: Con un tamaño reducido y un pequeño radio de giro, es ideal para pasillos estrechos.
Batería de larga duración: Equipado con una batería de plomo-ácido 24V/220Ah, que satisface con facilidad las necesidades operativas diarias.
Diseño ergonómico: Con un pedal ergonómico, esta carretilla proporciona comodidad en la operación.
Chasis reducido: Más pequeño que el estándar de la industria para la misma tonelada, ofreciendo una gran maniobrabilidad.