EP Global
DS4
Apilador Eléctrico de Peatones 1500kg
Explora el DS4
Altura máxima de elevación 3918mm
Motor de tracción centrado con estructura flotante para asegurar la estabilidad
Disponibles opciones de batería de plomo-ácido y de Li-ion
Cargador integrado para una operación conveniente y flexible
Diseño moderno con durabilidad


Aplicación
El DS4 es un apilador eléctrico peatonal diseñado para un apilamiento y transporte eficientes en diversos entornos industriales. Con una altura máxima de elevación de hasta 3918 mm y un motor de tracción centrado para una estabilidad mejorada, es perfecto para maniobrar en pasillos estrechos de almacenes y salas traseras de comercios. Sus opciones de batería flexibles (plomo-ácido o Li-ion) y cargador integrado lo hacen ideal para operaciones de múltiples turnos en centros logísticos, supermercados y plantas de fabricación.
Especificaciones
| Nombre | Valor |
|---|---|
| Manufacturer | EP |
| Model designation | DS4 |
| Drive | Electric |
| Operator type | Pedestrian |
| Load capacity | 1500 kg |
| Load centre distance | 500 mm |
| Load distance, centre of drive axle to fork | 802 mm |
| Wheelbase | 1250 mm |
| Service weight | 566 kg |
| Axle loading, laden front/rear | 1274/802 kg |
| Axle loading, unladen front/rear | 141/427 kg |
| Tyre type | Polyurethane |
| Tyre size, front | Ø190×55mm |
| Tyre size, rear | Ø74×88mm |
| Additional wheels (castor wheels) | Ø128×50mm |
| Wheels, number front/rear (x=drive wheels) | 1x,1/2 |
| Tread width, front | 741 mm |
| Tread width, rear | 420 mm |
| Max lift height | 3018 mm |
| Retracted mast height | 2067 mm |
| Overall height | 3532 |
| Lift height | 2930 mm |
| Height, mast extended | 3532 mm |
| Height of overhead guard (cabin) | 2067 mm |
| Height of tiller handle in drive position min./max. | 835/1161 |
| Lowered height | 92 |
| Length of loading surface | 1150 |
| Width of loading surface | 680 |
| Overall length | 1745 mm |
| Length to face of forks | 595 mm |
| Overall width | 874 mm |
| Fork dimensions | 75/170/1150 mm |
| Fork carriage width | 680 mm |
| Distance between fork-arms | 570 |
| Ground clearance, centre of wheelbase | 25 mm |
| Aisle width for pallets 1000×1200 crossways | 2282 Ast |
| Aisle width for pallets 800×1200 lengthways | 2209.5 Ast |
| Turning radius | 1454.5 Wa |
| Travel speed, laden/unladen | 4.0/4.5 km/h |
| Lifting speed, laden/unladen | 0.085/0.13 m/s |
| Lowering speed, laden/unladen | 0.105/0.085 m/s |
| Max. gradeability, laden/unladen | 3/10 % |
| Service brake | Electromagnetic |
| Drive motor rating S2 60 min | 0.75 kW |
| Lift motor rating at S3 15% | 2.2 kW |
| Battery nominal capacity | 80 Ah |
| Battery voltage | 24 V |
| Battery type | Li-Ion |
| Battery weight | 38 kg |
| Type of drive control | DC |
| Steering design | Mechanical |
| Sound pressure level at the drivers ear | <74 dB(A) |
| Charger output current | 10 A |

Acerca de la DS4
El DS4 es un apilador eléctrico peatonal moderno de 1500 kg, construido para la durabilidad y la estabilidad. Cuenta con un motor de tracción centrado con una estructura flotante que asegura un funcionamiento suave y una excelente estabilidad de carga, incluso en su altura máxima de elevación de 3918 mm. Diseñado para flexibilidad, el DS4 ofrece opciones de batería de plomo-ácido sin mantenimiento y avanzadas de Li-ion para adaptarse a diferentes necesidades operativas.
Equipado con un cargador integrado, este apilador permite una carga conveniente en cualquier lugar, maximizando el tiempo de actividad. Su diseño compacto incluye dimensiones de horquilla variadas y un chasis robusto, haciéndolo adaptable a diversas tareas de manipulación. Con características avanzadas como desaceleración de viaje después de levantar y un mango vertical de trabajo opcional, el DS4 combina seguridad con eficiencia. Ya sea para apilamiento de baja carga o operaciones logísticas intensas, el DS4 ofrece un rendimiento fiable en un paquete fácil de usar.