EP Global
EPT20-SR2
Elektro-Sitz-Niederhubwagen 2 t
Entdecken Sie die EPT20-SR2
Sensibler Pedalschalter für bessere Kontrolle und Präzision
Elektrische Servolenkung für leichtes und sanftes Lenken
Gesamtbreite von 800mm für mehr Beinfreiheit
Serienmäßige Lithium-Ionen-Batterie mit Schnell- und Gelegenheitsladung sowie wartungsfreiem Betrieb


Anwendung
Der EPT20-SR2 ist für hochintensive Materialumschlagprozesse in großen Logistikzentren und Lagerhäusern ausgelegt. Die Sitzausführung minimiert die Ermüdung des Bedieners und eignet sich ideal für Langstreckentransporte schwerer Lasten bis 2000kg. Mit einer kompakten Gesamtbreite von nur 800mm überzeugt der Truck beim Navigieren in schmalen Gängen und beengten Lagerbereichen. Er ist die ideale Lösung für den Mehrschichtbetrieb, der kontinuierliche Geschwindigkeit und hohe Manövrierfähigkeit verlangt.
Specs
| Name | Wert |
|---|---|
| Manufacturer | EP |
| Model designation | EPT20-SR2 |
| Drive | Electric |
| Operator type | Seated |
| Load capacity | 2000 kg |
| Load centre distance | 600 mm |
| Load distance, centre of drive axle to fork | 980 mm |
| Wheelbase | 1572 mm |
| Service weight | 460 kg |
| Axle loading, laden front/rear | 820/1640 kg |
| Axle loading, unladen front/rear | 340/120 kg |
| Tyre type | Polyurethane |
| Tyre size, front | Ф230x75mm |
| Tyre size, rear | 2x Ф85x70mm |
| Additional wheels (castor wheels) | Φ102 x 62.5mm |
| Wheels, number front/rear (x=drive wheels) | 1x+1/4 |
| Tread width, front | 490 mm |
| Tread width, rear | 370/515 mm |
| Max lift height | 120 mm |
| Lift height | 120 mm |
| Height of tiller handle in drive position min./max. | 1306 |
| Lowered height | 85 |
| Width of loading surface | 800 |
| Overall length | 1908 mm |
| Length to face of forks | 760 mm |
| Overall width | 800 mm |
| Fork dimensions | 55x170x1150 mm |
| Distance between fork-arms | 540/685 |
| Ground clearance, centre of wheelbase | 30 mm |
| Aisle width for pallets 1000×1200 crossways | 2538 Ast |
| Aisle width for pallets 800×1200 lengthways | 2395 Ast |
| Turning radius | 1774 Wa |
| Travel speed, laden/unladen | 5.5/6 km/h |
| Lifting speed, laden/unladen | 0.045/0.064 m/s |
| Lowering speed, laden/unladen | 0.05/0.027 m/s |
| Max. gradeability, laden/unladen | 8/16 % |
| Service brake | Electromagnetic |
| Drive motor rating S2 60 min | 1.6 kW |
| Lift motor rating at S3 15% | 0.84 kW |
| Battery nominal capacity | 100 Ah |
| Battery voltage | 24 V |
| Battery type | Li-Ion |
| Battery weight | 43 kg |
| Type of drive control | AC |
| Steering design | Electronic |
| Sound pressure level at the drivers ear | <74 dB(A) |

Über die EPT20-SR2
Der EPT20-SR2 ist ein leistungsstarker elektrischer Sitz-Niederhubwagen, der Bedienkomfort mit hoher Einsatzleistung verbindet. Angetrieben von einer standardmäßigen, wartungsfreien Lithium-Ionen-Batterie unterstützt er schnelles Opportunity Charging, um in arbeitsintensiven Schichten Ausfallzeiten zu vermeiden. Der Truck verfügt über eine elektrische Servolenkung und einen empfindlichen Pedalschalter, die selbst bei höherer Geschwindigkeit müheloses Handling und präzise Kontrolle ermöglichen.
Ergonomisch konzipiert bietet der EPT20-SR2 bei einer kompakten Breite von 800mm ein großzügiges Fahrerlebnis mit viel Beinfreiheit und passt zugleich problemlos in enge Bereiche. Mit einer Tragfähigkeit von 2.0 Tonnen und einem robusten Chassis ist er für den anspruchsvollen Dauereinsatz gebaut. Dieses Modell ist die ideale Wahl für Unternehmen, die ihre Produktivität steigern und die körperliche Belastung bei innerbetrieblichen Transporten über lange Strecken reduzieren möchten.
EPT20-SR2 Datenblatt
Benötigen Sie weitere Ressourcen? Rufen Sie unseren Ressourcen-Hub auf.









