EP Global
RSB162
Lithium-Ionen-Hochhubwagen mit klappbarer Standplattform 1,6 t
Entdecken Sie die RSB162
Robuste Maststruktur
Einfache Lenkung
Komfortables Fahren
Proportionales Hubsystem
Li-ion-Technologie


Anwendung
Der RSB162 eignet sich für mittelgroße Lager und Distributionszentren, die effizienten Warentransport und Stapelvorgänge in engen Gängen benötigen. Mit einer Fahrgeschwindigkeit von bis zu 6 km/h und einem Wenderadius von 1673 mm bietet er Agilität und Produktivität bei täglichen Aufgaben. Die klappbare, stoßdämpfende Plattform und Schutzbügel gewährleisten Komfort und Sicherheit für Bediener während längerer Schichten, während optionale Upgrades wie eine 205Ah-Li-ion-Batterie oder ein externes Ladegerät die Laufzeit und Flexibilität erhöhen.
Specs
| Name | Wert |
|---|---|
| Operator type | Standing |
| Load capacity | 1600 kg |
| Load centre distance | 600 mm |
| Load distance, centre of drive axle to fork | 690 mm |
| Wheelbase | 1199 mm |
| Service weight | 840 kg |
| Axle loading, laden front/rear | 700/1740 kg |
| Axle loading, unladen front/rear | 600/240 kg |
| Tyre type | Polyurethane |
| Tyre size, front | Tyre size, front |
| Tyre size, rear | Tyre size, rear |
| Additional wheels (castor wheels) | 1x +1/4 |
| Retracted mast height | 1970 mm |
| Free lift | Free lift mm |
| Lift height | 2915 mm |
| Height, mast extended | 3425 mm |
| Height of tiller handle in drive position min./max. | 1042/1313 |
| Height of wheel arms | Height of wheel armsmm |
| Lowered height | 90 |
| Overall length | 1964 mm |
| Length to face of forks | 814 mm |
| Overall width | 850 mm |
| Fork dimensions | 60×170×1150 mm |
| Fork carriage width | Fork carriage width mm |
| Distance between fork-arms | 570 |
| Distance between wheel arms/loading surfaces | Distance between wheel arms/loading surfaces |
| Ground clearance, laden, below mast | 25 mm |
| Ground clearance, centre of wheelbase | 25 mm |
| Aisle width for pallets 1000×1200 crossways | 2447 Ast |
| Aisle width for pallets 800×1200 lengthways | 2419 Ast |
| Turning radius | 1673 Wa |
| Travel speed, laden/unladen | 5.5/6 km/h |
| Lifting speed, laden/unladen | 0.1/0.15 m/s |
| Lowering speed, laden/unladen | 0.22/0.2 m/s |
| Max. gradeability, laden/unladen | 8/16 % |
| Service brake | Electromagnetic |
| Drive motor rating S2 60 min | 1.6 kW |
| Lift motor rating at S3 15% | 3 kW |
| Battery nominal capacity | 24V/100AH Ah |
| Battery type | Li-Ion |
| Battery weight | 40 kg |
| Energy consumption according to DIN EN 16796 | Energy consumption according to DIN EN 16796kWh/h |
| Turnover output according to VDI 2198 | Turnover output according to VDI 2198 |
| Turnover efficiency according to VDI 2198 | Turnover efficiency according to VDI 2198 |
| Type of drive control | AC |
| Steering design | Electronic |
| Sound pressure level at the drivers ear | 74 dB(A) |

Über die RSB162
Der RSB162 ist ein Li-ion-betriebener Mitfahr-Hochhubwagen, entwickelt für effizientes und sicheres Materialhandling in mittelgroßen Lagerumgebungen, mit einer Fahrgeschwindigkeit von 6 km/h (unbeladen) und einer maximalen Hubhöhe von 5,5 m. Mit robuster neuer Maststruktur, elektronischer Servolenkung und proportionalem Hubsystem bietet der RSB162 erhöhte Stabilität und einfache Bedienung. Die klappbare Plattform und die kompakte Bauweise ermöglichen Manövrierfähigkeit in engen Gängen.









