EP Global
EFL352B3
4-Rad-Li-Ion-Gegengewichtsstapler 3500 kg
Entdecken Sie die EFL352B3
Verbesserter Mast für bessere Sicht und Stabilität
IPX4-Wasserbeständigkeit
Verstellbares Lenkrad
Geräumiger Fahrerarbeitsplatz
80V205Ah/280Ah Li-ion Batterie und 35A/60A Ladegerät
Tiefere Batterielage für erhöhte Stabilität
Große Reifen und hohe Bodenfreiheit


Anwendung
Die EFL302B3 und EFL352B3 sind für anspruchsvolle Innen- und Außenanwendungen entwickelt. Mit robustem Chassis, hoher Bodenfreiheit und IPX4-Wasserbeständigkeit bewähren sich diese Stapler in rauen Umgebungen wie Baustellen, Logistikhöfen und Produktionsanlagen. Ihr kompaktes Design und die tiefere Batterielage sorgen für Stabilität auf unebenem Gelände und machen sie ideal für schwere Materialumschlagaufgaben bei Regen und Sonnenschein – von Laderampen bis zu großzügigen Lagerhallen.
Specs
| Name | Wert |
|---|---|
| Operator type | Seated |
| Load capacity | 3500 kg |
| Load centre distance | 500 mm |
| Load distance, centre of drive axle to fork | 481 mm |
| Wheelbase | 1750 mm |
| Service weight | 4485 kg |
| Axle loading, laden front/rear | 6610/850 kg |
| Axle loading, unladen front/rear | 1930/2540 kg |
| Tyre type | Pneumatic |
| Tyre size, front | 28X9-15-14PR |
| Tyre size, rear | 6.50-10-10PR |
| Wheels, number front/rear (x=drive wheels) | 2x/2 |
| Tread width, front | 1010 mm |
| Tread width, rear | 980 mm |
| Tilt of mast/fork carriage forward/backward | 6/10 ° |
| Retracted mast height | 2070 mm |
| Free lift | 120 mm |
| Lift height | 3000 mm |
| Max lift height | 6000 mm |
| Height, mast extended | 4110 mm |
| Height of overhead guard (cabin) | 2180 mm |
| Seat height/standing height | 1130 mm |
| Tow coupling height | 350 mm |
| Length of loading surface | 2665 |
| Width of loading surface | 1230 |
| Overall length | 3835 mm |
| Length to face of forks | 2665 mm |
| Overall width | 1230 mm |
| Fork dimensions | 50×122×1070 mm |
| A,B Fork carriage class/type A, B | 3A |
| Fork carriage width | 1150 mm |
| Ground clearance, laden, below mast | 120 mm |
| Ground clearance, centre of wheelbase | 150 mm |
| Aisle width for pallets 1000×1200 crossways | 4118 Ast |
| Aisle width for pallets 800×1200 lengthways | 4318 Ast |
| Turning radius | 2437 Wa |
| Internal turning radius | 2437 |
| Travel speed, laden/unladen | 11/12 km/h |
| Lifting speed, laden/unladen | 0.29/0.36 m/s |
| Lowering speed, laden/unladen | 0.4/0.43 m/s |
| Max. gradeability, laden/unladen | 15/15 % |
| Service brake | Hydraulic |
| Parking brake | Mechanical |
| Drive motor rating S2 60 min | 10 kW |
| Lift motor rating at S3 15% | 16 kW |
| Battery nominal capacity | 205 Ah |
| Battery voltage | 80 V |
| Battery type | Li-Ion |
| Type of drive control | AC |
| Steering design | Hydraulic |
| Sound pressure level at the drivers ear | <74 dB(A) |

Über die EFL352B3
Die EFL302B3 und EFL352B3 sind für anspruchsvolle Innen- und Außenanwendungen entwickelt. Mit robustem Chassis, hoher Bodenfreiheit und IPX4-Wasserbeständigkeit bewähren sich diese Stapler in rauen Umgebungen wie Baustellen, Logistikhöfen und Produktionsanlagen. Ihr kompaktes Design und die tiefere Batterielage sorgen für Stabilität auf unebenem Gelände und machen sie ideal für schwere Materialumschlagaufgaben bei Regen und Sonnenschein – von Laderampen bis zu großzügigen Lagerhallen.









