EP Global
EFS151
3-Rad-Li-Ion-Gegengewichtsstapler 1500 kg
Entdecken Sie die EFS151

Ideal für Räume mit niedriger Deckenhöhe

Lithium‑Technologie mit integriertem Ladegerät

Bluetooth‑basierte präventive Service‑App zur Steigerung der Wartungseffizienz

Markterprobte Komponenten


Anwendung
Der EFS151 verfügt über ein kompaktes Design, ideal für leichte bis mittelschwere Einsätze in beengten Bereichen mit niedrigen Decken, wie Einkaufszentren, Tiefgaragen, Lastenaufzügen und alten Fabriken. Dieses lithiumbetriebene Fahrzeug kann dank Gelegenheitsladung den Anforderungen des Mehrschichtbetriebs gerecht werden.
Specs
| Name | Wert |
|---|---|
| Operator type | Seated |
| Load capacity | 1500 kg |
| Load centre distance | 500 mm |
| Load distance, centre of drive axle to fork | 265 mm |
| Wheelbase | 1275 mm |
| Service weight | 2200 kg |
| Axle loading, laden front/rear | 3290/410 kg |
| Axle loading, unladen front/rear | 890/1310 kg |
| Tyre type | Solid rubber |
| Tyre size, front | 330×145 |
| Tyre size, rear | 16×6-8 |
| Wheels, number front/rear (x=drive wheels) | 2/1x |
| Tread width, front | 905 mm |
| Tilt of mast/fork carriage forward/backward | 3/5 ° |
| Retracted mast height | 1980 mm |
| Free lift | 100 mm |
| Lift height | 3000 mm |
| Max lift height | 4500 mm |
| Height, mast extended | 4054 mm |
| Height of overhead guard (cabin) | 1995 mm |
| Seat height/standing height | 985 mm |
| Tow coupling height | 660 mm |
| Overall length | 2717 mm |
| Length to face of forks | 1797 mm |
| Overall width | 1060 mm |
| Fork dimensions | 40×100×920 mm |
| A,B Fork carriage class/type A, B | 2A |
| Fork carriage width | 1040 mm |
| Ground clearance, laden, below mast | 90 mm |
| Ground clearance, centre of wheelbase | 78 mm |
| Aisle width for pallets 1000×1200 crossways | 3200 Ast |
| Aisle width for pallets 800×1200 lengthways | 3000 Ast |
| Turning radius | 1535 Wa |
| Travel speed, laden/unladen | 8/9 km/h |
| Lifting speed, laden/unladen | 0.25/0.3 m/s |
| Lowering speed, laden/unladen | 0.44/0.425 m/s |
| Max. gradeability, laden/unladen | 10/12 % |
| Service brake | Hydraulic |
| Parking brake | Mechanical |
| Drive motor rating S2 60 min | 6 kW |
| Lift motor rating at S3 15% | 5.5 kW |
| Battery nominal capacity | 150 Ah |
| Battery voltage | 48V V |
| Battery type | Lead Acid/Li-ion |
| Type of drive control | AC |
| Steering design | Hydraulic |
| Sound pressure level at the drivers ear | 70 dB(A) |

Über die EFS151
Kompaktes Design: Mit einer Höhe von weniger als 2.0m und einem kleinen Wenderadius von 1535mm manövriert es mühelos in engen Räumen.
Erneuerbare Energiequelle: Ausgestattet mit einem 48V/150Ah Li‑ion‑Akkumulator und einem integrierten Ladegerät für bequemes Laden und verlängerte Betriebszeiten.
EPs präventive Service‑App: Die hausinterne App bietet Bluetooth‑Zugriff auf Parameterüberwachung, -änderungen und Echtzeitdiagnosen und erhöht so die Wartungseffizienz.







