EP Global
F2
Empilhadeira elétrica 1.5T
Explore o F2

Design elegante e tecnologia de lítio

Capacidade de carga aprimorada

Cabeça de haste ergonômica
Design pronto para o varejo

Aplicação
Projetado para uso no varejo e em indústrias leves, o F2 é ideal para manuseio de mercadorias em supermercados, shoppings e espaços de varejo confinados. Seu chassi durável, mas elegante, garante estabilidade, enquanto a bateria de lítio-ion com carga oportuna garante disponibilidade durante todo o dia, sem necessidade de manutenção. A cabeça de manete recém-projetada reduz a tensão nas mãos dos operadores, melhorando o conforto e a produtividade durante operações frequentes.
Especificações
| Nome | Valor |
|---|---|
| Fabricante | EP |
| Modelo | F2 |
| Propulsão | Elétrico |
| Tipo de operador | Pedestre |
| Capacidade de carga | 1500 kg |
| Distância do centro de carga | 600 mm |
| Distância da carga, centro do eixo de acionamento até o garfo | 950 mm |
| Distância entre eixos | 1180 mm |
| Peso de serviço | 120 kg |
| Carga do eixo, carregado, dianteiro/traseiro | 480/1140 kg |
| Carga do eixo, sem carga, dianteiro/traseiro | 90/30 kg |
| Tipo de pneu | Poliuretano |
| Tamanho do pneu, dianteiro | 210x70mm |
| Tamanho do pneu, traseiro | Φ 80x60 ( Φ 74x88)mm |
| Rodas adicionais (rodas de apoio) | Φ 74x30mm |
| Rodas, número dianteiro/traseiro (x=rodas de tração) | 1x,—/4 |
| Distância entre rodas, traseira | 410 (535) mm |
| Altura de elevação | ["105"] mm |
| Altura do braço do timão na posição de operação mín./máx; | 645/1145 mm |
| Altura dos garfos abaixados em relação ao piso | 82 mm |
| Comprimento total | 1550 mm |
| Comprimento até a face dos garfos | 400 mm |
| Largura total | 560(685) mm |
| Dimensões do garfo | 55/150/1150 mm |
| Largura do suporte do garfo | 685/560 mm |
| Distância ao solo, no centro da distância entre eixos | 25 mm |
| Largura do corredor para paletes 1000×1200 na transversal | 2160 mm |
| Largura do corredor para paletes 800×1200 na transversal | 2025 mm |
| Raio de giro | 1360 mm |
| Velocidade de deslocamento, com carga/sem carga | 4/4.5 km/h |
| Velocidade de elevação, em carga/sem carga | 0.017/0.020 m/s |
| Velocidade de descida, com carga/sem carga | 0.058/0.046 m/s |
| Capacidade máxima de vencer a rampa, em carga/sem carga | 6/16 % |
| Freio de serviço | Eletromagnético |
| Classificação do motor de acionamento S2 60 min | 0.75 kW |
| Classificação do motor hidráulico em S3 15% | 0.5 kW |
| Tensão da bateria | 24 V |
| Tensão da bateria/capacidade nominal | 20 Ah |
| Tipo de bateria | Li-Ion |
| Peso da bateria | 5 kg |
| Tipo de direção | Mecânico |
| Nível de ruído sonoro no ouvido do operador | 74 dB(A) |
| Corrente de saída do carregador | 5 A |
| Distância entre rodas, dianteira | - mm |

Sobre o F2
Com seu design inteligente e tecnologia de lítio, o F2 estabelece um novo padrão no manuseio de paletes no varejo. O caminhão combina uma estrutura leve com capacidade de carga aprimorada, possibilitando maior produtividade sem comprometer a manobrabilidade. Sua cabeça de haste inovadora melhora a ergonomia, minimizando a fadiga do operador. Apoiado pelo exclusivo design Plataforma F da EP, o F2 suporta estratégias de distribuição econômicas enquanto mantém a versatilidade para atender a diversas necessidades do varejo.
Perguntas frequentes
O que torna o F2 ideal para uso no varejo?
Sua estrutura elegante, tamanho compacto e design leve de 120 kg o tornam perfeito para manusear mercadorias em supermercados e shoppings.
Qual tecnologia de bateria o F2 utiliza?
O F2 é alimentado por uma bateria inteligente de Li-ion que suporta carregamento oportuno e é livre de manutenção, garantindo alta disponibilidade.
Como o novo design do manípulo beneficia os operadores?
O manípulo ergonômico permite que os operadores direcionem com a palma em vez dos polegares, reduzindo a tensão e aumentando o conforto durante o uso frequente.
Qual é a capacidade máxima de carga do F2?
O F2 suporta uma capacidade total de carga de 1,5 toneladas, oferecendo maior produtividade do que paleteiras de varejo mais leves.
O F2 é adequado para turnos contínuos?
Sim. Graças à sua tecnologia de Li-ion e carregamento oportuno, o F2 permanece disponível durante todo o dia sem tempo de inatividade.




