EP Global
EPT20-SR2
Transpaleteira Elétrica de Operador Sentado 2T
Explore o EPT20-SR2
Interruptor de pedal sensível que aprimora o controle e a precisão
Direção assistida elétrica para uma direção fácil e suave
Largura total de 800mm para um espaço para as pernas mais confortável
Bateria de íon-lítio padrão com carregamento rápido e de oportunidade e zero manutenção


Aplicação
O EPT20-SR2 foi projetado para movimentação de materiais de alta intensidade em grandes centros logísticos e armazéns. Sua configuração com assento minimiza a fadiga do operador, tornando-o perfeito para o transporte de longas distâncias de cargas pesadas de até 2.000 kg. Com largura total compacta de apenas 800 mm, este equipamento se destaca ao navegar por corredores estreitos e áreas de armazenamento confinadas. É a solução ideal para operações em múltiplos turnos que exigem velocidade contínua e manobrabilidade.
Especificações
| Nome | Valor |
|---|---|
| Manufacturer | EP |
| Model designation | EPT20-SR2 |
| Drive | Electric |
| Operator type | Seated |
| Load capacity | 2000 kg |
| Load centre distance | 600 mm |
| Load distance, centre of drive axle to fork | 980 mm |
| Wheelbase | 1572 mm |
| Service weight | 460 kg |
| Axle loading, laden front/rear | 820/1640 kg |
| Axle loading, unladen front/rear | 340/120 kg |
| Tyre type | Polyurethane |
| Tyre size, front | Ф230x75mm |
| Tyre size, rear | 2x Ф85x70mm |
| Additional wheels (castor wheels) | Φ102 x 62.5mm |
| Wheels, number front/rear (x=drive wheels) | 1x+1/4 |
| Tread width, front | 490 mm |
| Tread width, rear | 370/515 mm |
| Max lift height | 120 mm |
| Lift height | 120 mm |
| Height of tiller handle in drive position min./max. | 1306 |
| Lowered height | 85 |
| Width of loading surface | 800 |
| Overall length | 1908 mm |
| Length to face of forks | 760 mm |
| Overall width | 800 mm |
| Fork dimensions | 55x170x1150 mm |
| Distance between fork-arms | 540/685 |
| Ground clearance, centre of wheelbase | 30 mm |
| Aisle width for pallets 1000×1200 crossways | 2538 Ast |
| Aisle width for pallets 800×1200 lengthways | 2395 Ast |
| Turning radius | 1774 Wa |
| Travel speed, laden/unladen | 5.5/6 km/h |
| Lifting speed, laden/unladen | 0.045/0.064 m/s |
| Lowering speed, laden/unladen | 0.05/0.027 m/s |
| Max. gradeability, laden/unladen | 8/16 % |
| Service brake | Electromagnetic |
| Drive motor rating S2 60 min | 1.6 kW |
| Lift motor rating at S3 15% | 0.84 kW |
| Battery nominal capacity | 100 Ah |
| Battery voltage | 24 V |
| Battery type | Li-Ion |
| Battery weight | 43 kg |
| Type of drive control | AC |
| Steering design | Electronic |
| Sound pressure level at the drivers ear | <74 dB(A) |

Sobre o EPT20-SR2
O EPT20-SR2 é uma transpaleteira elétrica com assento, de alto desempenho, projetada para combinar conforto do operador com eficiência para trabalhos pesados. Alimentado por uma bateria de íons de lítio padrão, livre de manutenção, permite carga de oportunidade rápida para garantir zero paradas durante turnos movimentados. O equipamento conta com direção elétrica e interruptor de pedal sensível, proporcionando operação sem esforço e controle preciso mesmo em altas velocidades.
Projetado com foco na ergonomia, o EPT20-SR2 oferece uma experiência de condução espaçosa dentro de uma largura compacta de 800 mm, proporcionando amplo espaço para as pernas e encaixando-se facilmente em espaços apertados. Com capacidade de carga de 2,0 toneladas e chassi robusto, foi construído para suportar o uso diário rigoroso. Este modelo é a escolha definitiva para empresas que buscam aumentar a produtividade e reduzir o esforço físico durante tarefas de transporte interno de longa distância.