EP Global
EFL252B3
Empilhadeira Contrabalançada Elétrica de 4 Rodas com Bateria de Íons de Lítio 2,5 t
Explore o EFL252B3
Mastro aprimorado para melhor visibilidade e estabilidade
Bateria Li-ion de 80V205Ah e carregador integrado de 80V35A
Pneus grandes e alta distância livre do solo
Resistência à água IPX4
Espaço amplo para o operador
Coluna de direção ajustável
Posicionamento mais baixo da bateria para maior estabilidade

Aplicação
A EFL252B3 foi projetada para aplicações exigentes em ambientes internos e externos. Com seu chassi robusto, alta distância livre do solo e resistência à água IPX4, a empilhadeira se destaca em ambientes severos, como canteiros de obras, pátios logísticos e plantas industriais. O design compacto e a posição mais baixa da bateria garantem estabilidade em terrenos irregulares, tornando-a ideal para tarefas diárias de movimentação de materiais, faça chuva ou faça sol, desde docas de carga até armazéns espaçosos.
Especificações
| Nome | Valor |
|---|---|
| Fabricante | EP |
| Modelo | EFL252B3 |
| Propulsão | Elétrica |
| Tipo de operador | Sentado |
| Capacidade de carga | 2500 kg |
| Distância do centro de carga | 500 mm |
| Distância da carga, centro do eixo de acionamento até o garfo | 481 mm |
| Distância entre eixos | 1750 mm |
| Peso de serviço | 3820 kg |
| Carga do eixo, carregado, dianteiro/traseiro | 5736/658 kg |
| Carga do eixo, sem carga, dianteiro/traseiro | 1700/238 kg |
| Tipo de pneu | Pneumático |
| Tamanho do pneu, dianteiro | 7.00-12-12PRmm |
| Tamanho do pneu, traseiro | 6.50-10-10PRmm |
| Rodas, número dianteiro/traseiro (x=rodas de tração) | 2x/2 |
| Distância entre rodas, dianteira | 980 mm |
| Distância entre rodas, traseira | 980 mm |
| Inclinação do mastro/ suporte do garfo para frente/para trás | 6/10 ° |
| Altura do mastro abaixado | 2070 mm |
| Elevação livre | 120 mm |
| Altura de elevação | 3000 mm |
| Altura, mastro estendido | 4090 mm |
| Altura da proteção superior (cabine) | 2160 mm |
| Altura do assento/altura de pé | 1110 mm |
| Altura do acoplamento do reboque | 320 mm |
| Comprimento total | 3715 mm |
| Comprimento até a face dos garfos | 2665 mm |
| Largura total | 1170/1130 mm |
| Dimensões do garfo | 40×122×1070 mm |
| Suporte do garfo, Classe/forma A,B | 2A |
| Largura do suporte do garfo | 1040 mm |
| Distância abaixo do mastro até o piso com carga | 100 mm |
| Distância ao solo, no centro da distância entre eixos | 150 mm |
| Largura do corredor para paletes 1000×1200 na transversal | 3820 mm |
| Largura do corredor para paletes 800×1200 na transversal | 3620 mm |
| Raio de giro | 2350 mm |
| Velocidade de deslocamento, com carga/sem carga | 11/12 km/h |
| Velocidade de elevação, em carga/sem carga | 0.29/0.36 m/s |
| Velocidade de descida, com carga/sem carga | 0.45/0.35 m/s |
| Capacidade máxima de vencer a rampa, em carga/sem carga | 15/20 % |
| Freio de serviço | Mecânico/Hidráulico |
| Freio de estacionamento | Mecânico/Hidráulico |
| Classificação do motor de acionamento S2 60 min | 8 kW |
| Classificação do motor hidráulico em S3 15% | 16 kW |
| Battery voltage/nominal capacity | 80V205AHV/Ah |
| Tipo de bateria | Li-Ion |
| Consumo de energia de acordo com DIN EN 16796 | 5.93 ¹⁾kWh/h |
| Capacidade de movimentação conforme VDI 2198 | 145t/h |
| Eficiência de movimentação conforme VDI 2198 | 27.94t/kWh |
| Tipo de controle de acionamento | PMSM |
| Pressão de operação para acessórios | 170bar |
| Volume de óleo para acessórios | 40ℓ/min |
| Tipo de direção | Hidráulico |
| Nível de ruído sonoro no ouvido do operador | 74 dB(A) |
| Altura máxima de elevação | 6000 mm |

Sobre o EFL252B3
A EFL252B3 é uma empilhadeira contrabalançada Li-ion de 2.5T projetada para uso versátil em ambientes internos e externos. Equipada com uma bateria Li-ion de 80V, alta distância livre do solo e resistência à água IPX4, oferece durabilidade semelhante à de uma empilhadeira a diesel com zero emissões. Com uma cabine ergonômica e maior estabilidade do mastro, a EFL252B3 oferece desempenho confiável e potente para todas as suas necessidades de elevação de cargas pesadas.







