EP Global
EFL302B3
Empilhadeira contrabalançada Li-ion de 4 rodas 3000 kg
Explore o EFL302B3
Mastro aprimorado para melhor visibilidade e estabilidade
Resistência à água IPX4
Volante ajustável
Espaço do operador amplo
80V205Ah/280Ah Li-ion bateria e carregador 35A/60A
Posicionamento inferior da bateria para maior estabilidade
Pneus grandes e alto vão livre do solo


Aplicação
As EFL302B3 e EFL352B3 foram projetadas para aplicações exigentes em ambientes internos e externos. Com seu chassi robusto, grande vão livre do solo e resistência à água IPX4, essas empilhadeiras se destacam em ambientes rigorosos como canteiros de obras, pátios logísticos e plantas industriais. Seu design compacto e o posicionamento inferior da bateria garantem estabilidade em terrenos irregulares, tornando-as ideais para tarefas pesadas de movimentação de materiais faça chuva ou faça sol, desde docas de carga até armazéns amplos.
Especificações
| Nome | Valor |
|---|---|
| Operator type | Seated |
| Load capacity | 3000 kg |
| Load centre distance | 500 mm |
| Load distance, centre of drive axle to fork | 481 mm |
| Wheelbase | 1750 mm |
| Service weight | 4100 kg |
| Axle loading, laden front/rear | 6420/660 kg |
| Axle loading, unladen front/rear | 1740/2340 kg |
| Tyre type | Pneumatic |
| Tyre size, front | 28X9-15-14PR |
| Tyre size, rear | 6.50-10-10PR |
| Wheels, number front/rear (x=drive wheels) | 2x/2 |
| Tread width, front | 1010 mm |
| Tread width, rear | 980 mm |
| Tilt of mast/fork carriage forward/backward | 6/10 ° |
| Retracted mast height | 2070 mm |
| Overall height | 4110 |
| Free lift | 120 mm |
| Lift height | 3000 mm |
| Max lift height | 3000 mm |
| Height, mast extended | 4110 mm |
| Height of overhead guard (cabin) | 2180 mm |
| Seat height/standing height | 1130 mm |
| Tow coupling height | 300 mm |
| Overall length | 3735 mm |
| Length to face of forks | 2665 mm |
| Overall width | 1230 mm |
| Fork dimensions | 45×122×1070 mm |
| A,B Fork carriage class/type A, B | 3A |
| Fork carriage width | 1150 mm |
| Ground clearance, laden, below mast | 120 mm |
| Ground clearance, centre of wheelbase | 150 mm |
| Aisle width for pallets 1000×1200 crossways | 4118 Ast |
| Aisle width for pallets 800×1200 lengthways | 4318 Ast |
| Turning radius | 2437 Wa |
| Travel speed, laden/unladen | 11/12 km/h |
| Lifting speed, laden/unladen | 0.29/0.36 m/s |
| Lowering speed, laden/unladen | 0.4/0.43 m/s |
| Max. gradeability, laden/unladen | 15/15 % |
| Service brake | Hydraulic |
| Parking brake | Mechanical |
| Drive motor rating S2 60 min | 10 kW |
| Lift motor rating at S3 15% | 16 kW |
| Battery nominal capacity | 205 Ah |
| Battery voltage | 80 V |
| Battery type | Li-Ion |
| Type of drive control | AC |
| Steering design | Hydraulic |
| Sound pressure level at the drivers ear | <74 dB(A) |

Sobre o EFL302B3
As EFL302B3 e EFL352B3 foram projetadas para aplicações exigentes em ambientes internos e externos. Com seu chassi robusto, grande vão livre do solo e resistência à água IPX4, essas empilhadeiras se destacam em ambientes rigorosos como canteiros de obras, pátios logísticos e plantas industriais. Seu design compacto e o posicionamento inferior da bateria garantem estabilidade em terrenos irregulares, tornando-as ideais para tarefas pesadas de movimentação de materiais faça chuva ou faça sol, desde docas de carga até armazéns amplos.